Obecný úrad
Ivachnová 7
03483 Ivachnová
tel.: +421 44 4392 215
email: obec.ivachnova@inetbox.sk
| vietor | severný, 1.27 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkosť | 93 % |
| sneženie | 0.11 mm |
| poobede | zamračené 1 °C | |
| večer | slabé sneženie 0 °C | |
| noc | slabé sneženie -2 °C |
| vietor | južný, 1.64 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 85 % |
| vietor | južný, 2.64 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 83 % |
| sneženie | 0.83 mm |
| vietor | južný, 3.05 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkosť | 84 % |
| zrážky | 0.11 mm |
| sneženie | 0.35 mm |
Meniny má Zoja , Aranka
Zajtra má meniny Zdenko , Rainold, Rinaldo, Zdeno, Apolena, Apoliena, Apolónia
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |