Obecný úrad
Ivachnová 7
03483 Ivachnová
tel.: +421 44 4392 215
email: obec.ivachnova@inetbox.sk
| vietor | severný, 4.04 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 38 % |
| poobede | zamračené 10 °C | |
| večer | zamračené 4 °C | |
| noc | oblačno 3 °C |
| vietor | severozápadný, 5.62 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 50 % |
| zrážky | 0.14 mm |
| sneženie | 0.71 mm |
| vietor | severný, 4.91 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 55 % |
| zrážky | 0.69 mm |
| sneženie | 2.45 mm |
| vietor | severozápadný, 3.71 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 61 % |
| zrážky | 0.12 mm |
| sneženie | 0.3 mm |
Meniny má Slavomír , Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema
Zajtra má meniny Vojtech , Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria