Obecný úrad
 Ivachnová 7
 03483 Ivachnová
tel.: +421 44 4392 215
 email: obec.ivachnova@inetbox.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 3. 10. 2025 | telefonne poplatky | 14,76 EUR | Netfon, s.r.o. Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | služby VO | 363,85 EUR | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 22, 94501 Komárno Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | zemný plyn MS | 813,00 EUR | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | systémová podpora urbis | 256,26 EUR | MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | tonery do MS | 49,40 EUR | READY Group s. r. o., Železničná 141/36, 05952 Veľká Lomnica Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | reštauračné obrusy 130x220, 130x130 17 ks | 299,38 EUR | HRD Slovakia s.r.o., Olešná 520, 02352 Olešná Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | školské ovocie- dotačná pomoc | 0,00 EUR | LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad - Veľká Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | mäso | 54,18 EUR | BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s.r.o., Lesná 2034/5, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | baliček naša strava mini | 428,04 EUR | Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | tonery MS | 49,40 EUR | READY Group s. r. o., Železničná 141/36, 05952 Veľká Lomnica Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | zemiaky | 26,04 EUR | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | mäso | 78,75 EUR | BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s.r.o., Lesná 2034/5, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | školské mlieko | 0,00 EUR | Tatranská mliekáreň a.s., Hlavné námestie 26/64, 06001 Kežmarok Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | školenie - kvalifikačné predpoklady v školstve | 69,00 EUR | Kantorka, n.o., Bazalková 187/7, 04017 Košice - mestská časť Šebastovce Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | inventár do kd | 492,80 EUR | EUROGASTROP, s. r. o., Čergovská 7002/10, 08001 Prešov Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | stoly banketové 12 ks + 4ks | 2 010,31 EUR | MEXTRA Sp. z. o.o., 47225 Kedzierzyn-Kožle Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | zhodnotenie odpadu a doprava | 305,04 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | odpad a poplatok za uloženie | 350,87 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | odpad a poplatok za uloženie odpadu NDS | 151,60 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | odpad zhodnotenie a doprava NDS | 111,02 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | diesel do traktor 79,62l x 1,4240 € | 113,38 EUR | JORSS, spol. s r. o., Ema Bohúňa 2104/49, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 3. 10. 2025 | školské mlieko - dotačná pomoc | 0,00 EUR | Tatranská mliekáreň a.s., Hlavné námestie 26/64, 06001 Kežmarok Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | stoly banketové 12 + 4 ks | 2 010,31 EUR | MEXTRA Sp. z. o.o., 47225 Kedzierzyn-Kožle Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | služby platobného terminálu | 24,20 EUR | Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, 1130 Brussels Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | servic pc | 120,50 EUR | Martin Gregor EM-MEDIA, 349, 03215 Partizánska Ľupča Obec Ivachnová | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.