Obecný úrad
 Ivachnová 7
 03483 Ivachnová
tel.: +421 44 4392 215
 email: obec.ivachnova@inetbox.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 17. 9. 2025 | služby pranie MS | 645,86 EUR | Gabriela Šurinová, 15, 03483 Ivachnová Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | potraviny | 246,46 EUR | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | činnosť stavebného úradu v roku 2025 | 4 841,20 EUR | Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | servis a diele na PS DHZ | 1 325,05 EUR | Válek - motorsport, s.r.o., Za Školkou 420/31, 71700 Ostrava Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | odpad a uloženie odpadu NDS | 134,75 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | zhodnotenie odpadov | 59,09 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | odpad a poplatok za uloženie | 641,13 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | diesel natural 95 | 231,22 EUR | JORSS, spol. s r. o., Ema Bohúňa 2104/49, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | služby platobného terminálu | 24,20 EUR | Worldline SA/NV, Chaussee de Haecht 1442, 1130 Brussels Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | 110,70 EUR | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | stavebné práce obkald dlažba MŠ | 384,00 EUR | Richard Vangel, Milana Rastislava Štefánika 230/17, 03483 Bešeňová Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | zhodnotenie odpadu | 83,15 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | materiál do spotreby | 8,35 EUR | IŠstav, s. r. o., Liptovská Teplá 114, 03483 Liptovská Teplá Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | materiál do spotreby | 102,30 EUR | IŠstav, s. r. o., Liptovská Teplá 114, 03483 Liptovská Teplá Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | telef poplatky MS, DHZ, Starosta | 42,71 EUR | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | poplatok internet KD | 20,00 EUR | DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | príspevok zo sociálneho fondu | 9,00 EUR | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, 03483 Ivachnová Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | potravinový príspevok za júl | 3,60 EUR | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, 03483 Ivachnová Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | obalovacia zmes AC 11 129,82 t cesta pri p. Badovi B. | 10 937,98 EUR | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 82108 Bratislava-Ružinov Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | grafické spracovanie novín obce Ivachnová | 150,00 EUR | Krakovský Stanislav Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | diesel a natural | 229,42 EUR | JORSS, spol. s r. o., Ema Bohúňa 2104/49, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | tel poplatky ocú | 16,40 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | plyn MS | 114,10 EUR | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | tel popl ocú | 16,33 EUR | Netfon, s.r.o. Obec Ivachnová | 
| 20. 8. 2025 | služby VO | 363,85 EUR | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 22, 94501 Komárno Obec Ivachnová | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.