Obecný úrad
 Ivachnová 7
 03483 Ivachnová
tel.: +421 44 4392 215
 email: obec.ivachnova@inetbox.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 17. 9. 2025 | kanc potreby ms | 34,40 EUR | NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | kalendáre | 514,14 EUR | BRIZ s. r. o., Pri tehelni 866, 03301 Liptovský Hrádok Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | nerezový rám na výťah SJ | 51,66 EUR | Martin Švárny - KOVEX, 255, 03481 Lisková Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | poplatok internet kd | 20,00 EUR | DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | telefonne poplatky MS, HZ, starosta | 45,94 EUR | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | zhodnotenie odpadu zberný dvor | 281,42 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | mäso | 54,18 EUR | BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s.r.o., Lesná 2034/5, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | materiál do spotreby | 107,40 EUR | IŠstav, s. r. o., Liptovská Teplá 114, 03483 Liptovská Teplá Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | zber kuchynského odpadu | 88,56 EUR | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | zemiaky | 26,04 EUR | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | poplatok za mobilnú aplikáciu | 307,50 EUR | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | tel poplatky | 16,40 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | služby VO | 363,85 EUR | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., Komenského 22, 94501 Komárno Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | natural 95 | 56,97 EUR | JORSS, spol. s r. o., Ema Bohúňa 2104/49, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | tel poplatky | 14,76 EUR | Netfon, s.r.o. Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | materiál do SJ | 20,85 EUR | Lean Commerce s. r. o., Rosinská 8449/13, 01008 Žilina Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | zemiaky | 42,68 EUR | BARTÁNUS - MÄSO ÚDENINY, s.r.o., Lesná 2034/5, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | materiál do skolskej jedálne | 52,80 EUR | NAY a.s., Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | repre ošk ivachnová uličný turnaj | 88,60 EUR | Ľudmila Kloučková VINEX, Černovských Martýrov 8564/17, 03406 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | plyn MS | 195,00 EUR | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | maliarske práce MS | 550,00 EUR | Peter Zigo, 189, 03483 Ivachnová Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | zelenina a ovocie | 72,43 EUR | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | školské potreby pre deti MS | 306,35 EUR | CARTA Slovakia, s.r.o., Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | oprava kosačky | 570,30 EUR | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 17. 9. 2025 | vzdelávanie pedagogických zamestnancov 4ks | 200,00 EUR | ProSchool s.r.o., 177, 96624 Kosorín Obec Ivachnová | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.