Obecný úrad
 Ivachnová 7
 03483 Ivachnová
tel.: +421 44 4392 215
 email: obec.ivachnova@inetbox.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 28. 3. 2019 | tel poplatky | 0,00 EUR | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | oprava motorovej pílky | 101,20 EUR | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | projektová dokumentácia - oprava cesty | 300,00 EUR | Ing. Miroslav Lukáč, 626, 03481 Lisková Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | odpad | 367,64 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | mlieko | 3,84 EUR | Tatranská mliekáreň a.s., Hlavné námestie 26/64, 06001 Kežmarok Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | mäso | 8,32 EUR | Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače, družstvo Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | zelenina | 29,76 EUR | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | príspevok za stravu SF | 10,20 EUR | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, 03483 Ivachnová Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | materiál do spotreby | 60,34 EUR | RENOST - kolieska & castors, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | materiál do spotreby | 36,13 EUR | RENOST - kolieska & castors, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | práce traktobágrom oprava ciest | 52,20 EUR | DOLU, s. r. o., 323, 03401 Štiavnička Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | autorská odmena za licenciu na verej použitie hud. diel | 32,40 EUR | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | mäso | 14,59 EUR | Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače, družstvo Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | mlieko | 1,92 EUR | Tatranská mliekáreň a.s., Hlavné námestie 26/64, 06001 Kežmarok Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | servisné poplatky | 180,00 EUR | Bio-Nexus SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | tel poplatky | 29,59 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | Vlajka zástava znak | 43,20 EUR | DLD, s.r.o., Veterná 2026/6, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | stravné lístky a poštovné | 951,54 EUR | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | plyn KD | 157,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | mäso | 5,94 EUR | Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače, družstvo Obec Ivachnová | 
| 28. 3. 2019 | potraviny | 122,89 EUR | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Obec Ivachnová | 
| 7. 3. 2019 | autorská odmena za licenciu | 64,80 EUR | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov Obec Ivachnová | 
| 7. 3. 2019 | poplatok za mediálnu službu | 120,00 EUR | SPOLOČNÍK, s. r. o., Poľná 40/26, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 7. 3. 2019 | odrezky na kúrenie | 63,00 EUR | Lesný komposesorát Partizánska Ľupča, s.r.o., Partizánska Ľupča 663, 03215 Partizánska Ľupča Obec Ivachnová | 
| 7. 3. 2019 | nájomné | 15,96 EUR | Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 81104 Bratislava-Staré Mesto Obec Ivachnová | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.