Obecný úrad
 Ivachnová 7
 03483 Ivachnová
tel.: +421 44 4392 215
 email: obec.ivachnova@inetbox.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 13. 2. 2019 | preplatok el enerie | -7,07 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | odpad | 55,63 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | mlieko | 1,92 EUR | Tatranská mliekáreň a.s., Hlavné námestie 26/64, 06001 Kežmarok Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | potraviny | 83,26 EUR | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | tel poplatky | 10,00 EUR | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | tel poplatky | 0,00 EUR | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | odmeny výkonným umelcom a výrobcom - verej rozhlas | 38,40 EUR | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav, Jakubovo námestie 2564/14, 81109 Bratislava-Staré Mesto Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | zelenina | 19,49 EUR | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | mäso | 11,88 EUR | Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače, družstvo Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | vodné stočné | 249,80 EUR | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 8720/6, 03406 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | odpad | 356,03 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | plyn KD | 157,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | vyúčtovanie plynu KD | -1 063,82 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | mäso | 20,11 EUR | Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače, družstvo Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | zelenina | 7,57 EUR | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | vyučtovanie elektrickej energie | -1,58 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | vyučtovanie elektrickej energie | 0,81 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | vyučtovanie elektrickej energie | 0,80 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | vyučtovanie elektrickej energie | -11,54 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | vyúčtovanie elektrickej energie | 340,63 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | elektrická energia vyúčtovanie | -129,45 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | preplatok energie | -1,90 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | palivové drevo | 316,80 EUR | Pozemkové spoločenstvo Ivachnová, Ivachnová 185, 03483 Ivachnová Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | mäso | 20,53 EUR | Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače, družstvo Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | telefonne poplatky | 29,59 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Ivachnová | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.