Obecný úrad
 Ivachnová 7
 03483 Ivachnová
tel.: +421 44 4392 215
 email: obec.ivachnova@inetbox.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 13. 2. 2019 | zelenina | 21,48 EUR | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | servis a dokumentácie BO, výkon ZO | 180,00 EUR | BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 01003 Žilina Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | aktualizácia programu wincity kataster | 4,20 EUR | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | potraviny | 92,93 EUR | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | sastémová podpora urbis | 100,00 EUR | MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | služby traktorom | 1 543,50 EUR | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, 03483 Ivachnová Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | tel poplatky | 10,00 EUR | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | služby montážnou plošinou - oprava VO | 402,00 EUR | Ivan Littva, Dielnice 788/2, 03484 Liptovské Sliače Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | materiál do spotreby | 13,98 EUR | Juraj Paško - INEP, 1047, 03495 Likavka Obec Ivachnová | 
| 13. 2. 2019 | mlieko | 1,92 EUR | Tatranská mliekáreň a.s., Hlavné námestie 26/64, 06001 Kežmarok Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | opava pilky | 27,40 EUR | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | materiál do spotreby | 46,19 EUR | RENOST - kolieska & castors, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | príspevok za stravu zo SF | 6,40 EUR | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, 03483 Ivachnová Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | členský príspevok na rok 2019 | 376,80 EUR | OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov", Mostová 1339/17, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | zhodnotenie odpadu | 77,36 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | za činnosť stavebého úradu | 1 552,28 EUR | Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 03401 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | drť | 30,60 EUR | LIBETO a.s. Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | modul GDPR+ certifikát + ročná prevádzka | 276,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | predškolská výchova | 7,20 EUR | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | odpad | 325,19 EUR | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | príspevok na stravu zo SF | 10,60 EUR | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, 03483 Ivachnová Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | mlieko | 1,92 EUR | Tatranská mliekáreň a.s., Hlavné námestie 26/64, 06001 Kežmarok Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | plastové okná sieťky a parapety do MŠ | 1 860,64 EUR | KOPLAST, spol. s r.o., Textilná 23, 03405 Ružomberok Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | materiál MŠ | 59,87 EUR | MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno Obec Ivachnová | 
| 11. 1. 2019 | odrezky na kúrenie | 126,00 EUR | Lesný komposesorát Partizánska Ľupča, s.r.o., Partizánska Ľupča 663, 03215 Partizánska Ľupča Obec Ivachnová | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.